<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ranking Verlust</title>
	<atom:link href="http://www.ewd-concept.de/blog/allgemein/ranking-verlust/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ewd-concept.de/blog/allgemein/ranking-verlust/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:33:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: SEO Agentur Frankfurt, Datenkrake Google &#38; Webdesigner Smalltalk ;-) &#187; SEO Marketing Blog</title>
		<link>http://www.ewd-concept.de/blog/allgemein/ranking-verlust/comment-page-1/#comment-964</link>
		<dc:creator>SEO Agentur Frankfurt, Datenkrake Google &#38; Webdesigner Smalltalk ;-) &#187; SEO Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewd-concept.de/blog/index.php/allgemein/ranking-verlust/#comment-964</guid>
		<description>[...] Die ber&#252;hmt-ber&#252;chtigte Kaltakquise SEO Agentur aus Frankfurt hat anscheinend einen Google Penalty abbekommen - zumindest sind seit 4 Tagen deren Top-10 Treffer (Keys aus Startseitentitel) jenseits der Position 50 einsortiert wurden. Kann automatisiert passiert sein (gibt vereinzelte mit CSS versteckte Backlinks, sowie endlose Footerlinks von Kunden-Startseiten - eins von beidem scheint wohl aufgefallen zu sein ;-)) - tippe aber eher auf einen manuellen Penalty &#8230; via ewd-blog.de &#8220;Ranking Verlust einer SEO Agentur&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die ber&#252;hmt-ber&#252;chtigte Kaltakquise SEO Agentur aus Frankfurt hat anscheinend einen Google Penalty abbekommen - zumindest sind seit 4 Tagen deren Top-10 Treffer (Keys aus Startseitentitel) jenseits der Position 50 einsortiert wurden. Kann automatisiert passiert sein (gibt vereinzelte mit CSS versteckte Backlinks, sowie endlose Footerlinks von Kunden-Startseiten - eins von beidem scheint wohl aufgefallen zu sein ;-)) - tippe aber eher auf einen manuellen Penalty &#8230; via ewd-blog.de &#8220;Ranking Verlust einer SEO Agentur&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.ewd-concept.de/blog/allgemein/ranking-verlust/comment-page-1/#comment-959</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ewd-concept.de/blog/index.php/allgemein/ranking-verlust/#comment-959</guid>
		<description>&lt;p&gt;Interessant ... alle drei Keys des Startseitentitle sind nun jenseits der 50 - zuletzt alle in den Top-10. Ich glaube allerdings nicht an ne Algo-Abstrafung, eher an nen manuellen Penalty ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Haben aber z.B. auch Backlinks, die per CSS auf Kundenprojekten versteckt sind - scheinen aber "Altlasten" zu sein, da neuere einfach ganz offen auf Kundenstartseiten platziert werden ;-)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant &#8230; alle drei Keys des Startseitentitle sind nun jenseits der 50 - zuletzt alle in den Top-10. Ich glaube allerdings nicht an ne Algo-Abstrafung, eher an nen manuellen Penalty &#8230;</p>
<p>Haben aber z.B. auch Backlinks, die per CSS auf Kundenprojekten versteckt sind - scheinen aber &#8220;Altlasten&#8221; zu sein, da neuere einfach ganz offen auf Kundenstartseiten platziert werden <img src='http://www.ewd-concept.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

